| 背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
| 監督 | 曹貴裁 | クラブ最長5年目 | |
| 1 | GK | クソンユン | 背番号変更。昨シーズンは94 |
| 2 | DF | 福田心之助 | |
| 3 | DF | 麻田将吾 | サンガアカデミー出身 |
| 4 | DF | パトリック・ウィリアム | 新加入選手 |
| 5 | DF | アピアタウィア久 | |
| 6 | MF | ジョアン・ペドロ | 新加入選手 |
| 7 | MF | 川﨑颯太 | サンガアカデミー出身 |
| 8 | MF | 米本拓司 | 背番号変更。昨シーズンは37 |
| 9 | FW | ラファエル・エリアス | 背番号変更。昨シーズンは99 |
| 10 | MF | 福岡慎平 | サンガアカデミー出身 |
| 11 | FW | マルコ・トゥーリオ | 背番号変更。昨シーズンは9 |
| 14 | FW | 原大智 | |
| 15 | DF | 永田倖大 | 新加入選手 |
| 16 | MF | 武田将平 | |
| 17 | MF | 安齋悠人 | |
| 18 | MF | 松田天馬 | |
| 20 | DF | 喜多壱也 | サンガアカデミー出身 |
| 21 | GK | 圍謙太郎 | 背番号変更。昨シーズンは88 |
| 22 | DF | 須貝英大 | 新加入選手 |
| 24 | DF | 宮本優太 | |
| 26 | GK | 太田岳志 | |
| 29 | MF | 奥川雅也 | サンガアカデミー出身 |
| 30 | DF | 飯田陸斗 | サンガアカデミー出身 |
| 31 | FW | 平賀大空 | サンガアカデミー出身 |
| 36 | GK | ファンティーニ燦 | |
| 39 | MF | 平戸太貴 | |
| 44 | MF | 佐藤響 | |
| 48 | MF | 中野瑠馬 | 新加入選手 サンガアカデミー出身 |
| 50 | DF | 鈴木義宜 | |
| 77 | FW | ムリロ・コスタ | |
| 93 | FW | 長沢駿 | 新加入選手 |
2025シーズン 選手一覧
